Official Week 14 drawing AdWin (09-05-22, 15-05-22)
Note: this drawing was made automatically with independent drawing system, drawing organizer did not have any influence to drawing results. Since drawing was made, it is impossible to edit or delete it.
Details.
Winners
| # | Participant | Notes |
|---|
| 1. | 108410548698224624914 | |
Didn't win
Note: in case of disqualification of participants, participants on the top of this list will be transferred to the winners list.
| # | Participant | Notes |
|---|
| 2. | 115959216165134340731 | |
| 3. | 114133628308773365605 | |
| 4. | 102760574986077514872 | |
| 5. | 108410548698224624914 | |
| 6. | 117454269219547667537 | |
| 7. | 115087487856510988071 | |
| 8. | 115167412969232779828 | |
| 9. | 114133628308773365605 | |
| 10. | 105533464866881843876 | |
| 11. | 113967058395881952372 | |
| 12. | 113967058395881952372 | |
| 13. | 111243848403721971322 | |
| 14. | 117709468659694193250 | |
| 15. | 105533464866881843876 | |
| 16. | 103183311775246746410 | |
| 17. | 108818903018655174422 | |
| 18. | 111514979559594294521 | |
| 19. | 108410548698224624914 | |
| 20. | 114133628308773365605 | |
| 21. | 107176470441161427118 | |
| 22. | 108818903018655174422 | |
| 23. | 107176470441161427118 | |
| 24. | 105533464866881843876 | |
| 25. | 102760574986077514872 | |
| 26. | 115477387091079343939 | |
| 27. | 113967058395881952372 | |
| 28. | 106354673341946017675 | |
| 29. | 107696283692741235607 | |
| 30. | 102760574986077514872 | |
| 31. | 104343585170105045653 | |
| 32. | 113117213537026270264 | |
| 33. | 108410548698224624914 | |
| 34. | 108818903018655174422 | |
| 35. | 117858763247432737758 | |
| 36. | 117454269219547667537 | |
| 37. | 113117213537026270264 | |
| 38. | 108410548698224624914 | |
| 39. | 114133628308773365605 | |
| 40. | 102760574986077514872 | |
| 41. | 107696283692741235607 | |
| 42. | 105533464866881843876 | |
| 43. | 115333942621306986308 | |
| 44. | 107696283692741235607 | |
| 45. | 110511579125712932749 | |
| 46. | 102289204609862151366 | |
| 47. | 114133628308773365605 | |
| 48. | 113967058395881952372 | |
| 49. | 105263460233036311694 | |
| 50. | 104343585170105045653 | |
| 51. | 115295380150691135435 | |
| 52. | 108410548698224624914 | |
| 53. | 114702492668933300006 | |
| 54. | 113967058395881952372 | |
| 55. | 108818903018655174422 | |
| 56. | 114133628308773365605 | |
| 57. | 107696283692741235607 | |
| 58. | 102289204609862151366 | |
| 59. | 113117213537026270264 | |
| 60. | 101685132259036470583 | |
| 61. | 106734774524733399397 | |
| 62. | 113967058395881952372 | |
| 63. | 116377613770635737922 | |
| 64. | 115477387091079343939 | |
| 65. | 114850993832963116839 | |
| 66. | 106354673341946017675 | |
| 67. | 115167412969232779828 | |
| 68. | 115361822094534994804 | |
| 69. | 113117213537026270264 | |
| 70. | 106354673341946017675 | |
| 71. | 104343585170105045653 | |
| 72. | 108410548698224624914 | |
| 73. | 108818903018655174422 | |
| 74. | 102289204609862151366 | |
| 75. | 114850993832963116839 | |
| 76. | 117858763247432737758 | |
| 77. | 103948138633365374800 | |
| 78. | 113967058395881952372 | |
| 79. | 117454269219547667537 | |
| 80. | 113117213537026270264 | |
| 81. | 105263460233036311694 | |
| 82. | 104343585170105045653 | |
| 83. | 114850993832963116839 | |
| 84. | 107696283692741235607 | |
| 85. | 106354673341946017675 | |
| 86. | 106354673341946017675 | |
| 87. | 107690169901774390660 | |
| 88. | 107176470441161427118 | |
| 89. | 115333942621306986308 | |
| 90. | 107696283692741235607 | |
| 91. | 117454269219547667537 | |
| 92. | 108818903018655174422 | |
| 93. | 103339806630075527486 | |
| 94. | 110511579125712932749 | |
| 95. | 108818903018655174422 | |
| 96. | 108410548698224624914 | |
| 97. | 102760574986077514872 | |
| 98. | 104328459932585756192 | |
| 99. | 107176470441161427118 | |
| 100. | 115087487856510988071 | |
| 101. | 114850993832963116839 | |
| 102. | 114850993832963116839 | |
| 103. | 107176470441161427118 | |
| 104. | 107696283692741235607 | |
| 105. | 108410548698224624914 | |
| 106. | 107176470441161427118 | |
| 107. | 102760574986077514872 | |
| 108. | 111514979559594294521 | |
| 109. | 113967058395881952372 | |
| 110. | 114133628308773365605 | |
| 111. | 105533464866881843876 | |
| 112. | 110511579125712932749 | |
| 113. | 105533464866881843876 | |
| 114. | 108410548698224624914 | |
| 115. | 108818903018655174422 | |
| 116. | 107176470441161427118 | |
| 117. | 100800353597367945155 | |
| 118. | 102142062869533766084 | |
| 119. | 117454269219547667537 | |
| 120. | 102760574986077514872 | |
| 121. | 102760574986077514872 | |
| 122. | 117454269219547667537 | |
| 123. | 117454269219547667537 | |
| 124. | 108818903018655174422 | |
| 125. | 113117213537026270264 | |
| 126. | 114850993832963116839 | |
| 127. | 117454269219547667537 | |
| 128. | 117858763247432737758 | |
| 129. | 114133628308773365605 | |
| 130. | 115087487856510988071 | |
| 131. | 102289204609862151366 | |
| 132. | 101685132259036470583 | |
| 133. | 108410548698224624914 | |
| 134. | 113967058395881952372 | |
| 135. | 114850993832963116839 | |
| 136. | 117454269219547667537 | |
| 137. | 108818903018655174422 | |
| 138. | 104343585170105045653 | |
| 139. | 107176470441161427118 | |
| 140. | 108818903018655174422 | |
| 141. | 105533464866881843876 | |
| 142. | 114133628308773365605 | |
| 143. | 107176470441161427118 | |
| 144. | 105533464866881843876 | |
| 145. | 108410548698224624914 | |
| 146. | 108818903018655174422 | |
| 147. | 105263460233036311694 | |
| 148. | 108818903018655174422 | |
| 149. | 114850993832963116839 | |
| 150. | 113967058395881952372 | |
| 151. | 108818903018655174422 | |
| 152. | 114850993832963116839 | |
| 153. | 104343585170105045653 | |
| 154. | 107176470441161427118 | |
| 155. | 105533464866881843876 | |
| 156. | 107696283692741235607 | |
| 157. | 114702492668933300006 | |
| 158. | 114133628308773365605 | |
| 159. | 105533464866881843876 | |
| 160. | 108818903018655174422 | |
| 161. | 105533464866881843876 | |
| 162. | 114850993832963116839 | |
| 163. | 101685132259036470583 | |
| 164. | 103339806630075527486 | |
| 165. | 113967058395881952372 | |
| 166. | 101594878709016950798 | |
| 167. | 102145341805545454885 | |
| 168. | 111243848403721971322 | |
| 169. | 117454269219547667537 | |
| 170. | 110511579125712932749 | |
| 171. | 107176470441161427118 | |
| 172. | 105533464866881843876 | |
| 173. | 107690169901774390660 | |
| 174. | 107176470441161427118 | |
| 175. | 111243848403721971322 | |
| 176. | 114850993832963116839 | |
| 177. | 114702492668933300006 | |
| 178. | 105533464866881843876 | |
| 179. | 117858763247432737758 | |
| 180. | 103395662565131104294 | |
| 181. | 111940446488485118951 | |
| 182. | 115477387091079343939 | |
| 183. | 108410548698224624914 | |
| 184. | 108818903018655174422 | |
| 185. | 105533464866881843876 | |
| 186. | 111243848403721971322 | |
| 187. | 101685132259036470583 | |
| 188. | 106354673341946017675 | |
| 189. | 117454269219547667537 | |
| 190. | 101685132259036470583 | |
| 191. | 104343585170105045653 | |
| 192. | 107800908702832159457 | |
| 193. | 111243848403721971322 | |
| 194. | 108818903018655174422 | |
| 195. | 105263460233036311694 | |
| 196. | 108818903018655174422 | |
| 197. | 111243848403721971322 | |
| 198. | 111514979559594294521 | |
| 199. | 108818903018655174422 | |
| 200. | 101685132259036470583 | |
| 201. | 101685132259036470583 | |
| 202. | 108716104424512527445 | |
| 203. | 108410548698224624914 | |
| 204. | 113117213537026270264 | |
| 205. | 114850993832963116839 | |
| 206. | 107696283692741235607 | |
| 207. | 104343585170105045653 | |
| 208. | 105263460233036311694 | |
| 209. | 102289204609862151366 | |
| 210. | 108818903018655174422 | |
| 211. | 102760574986077514872 | |
| 212. | 105263460233036311694 | |
| 213. | 115477387091079343939 | |
| 214. | 113967058395881952372 | |
| 215. | 117908320454455830852 | |
| 216. | 107176470441161427118 | |
| 217. | 114133628308773365605 | |
| 218. | 114850993832963116839 | |
| 219. | 113967058395881952372 | |
| 220. | 105533464866881843876 | |
| 221. | 105533464866881843876 | |
| 222. | 104343585170105045653 | |
| 223. | 106628323547535012723 | |
| 224. | 102760574986077514872 | |
| 225. | 111243848403721971322 | |
| 226. | 101685132259036470583 | |
| 227. | 105533464866881843876 | |
| 228. | 103948138633365374800 | |
| 229. | 107696283692741235607 | |
| 230. | 105000654017093877897 | |
| 231. | 106260324817762843053 | |
| 232. | 113967058395881952372 | |
| 233. | 108410548698224624914 | |
| 234. | 106628323547535012723 | |
| 235. | 102760574986077514872 | |
| 236. | 101685132259036470583 | |
| 237. | 117454269219547667537 | |
| 238. | 115361822094534994804 | |
| 239. | 107696283692741235607 | |
| 240. | 114850993832963116839 | |
| 241. | 115333942621306986308 | |
| 242. | 107176470441161427118 | |
| 243. | 107176470441161427118 | |
| 244. | 105533464866881843876 | |
| 245. | 108410548698224624914 | |
| 246. | 114886501999468057757 | |
| 247. | 114850993832963116839 | |
| 248. | 117454269219547667537 | |
| 249. | 106354673341946017675 | |
| 250. | 114133628308773365605 | |
| 251. | 105533464866881843876 | |
| 252. | 102443815407297743795 | |
| 253. | 105533464866881843876 | |
| 254. | 105533464866881843876 | |
| 255. | 107696283692741235607 | |
| 256. | 111243848403721971322 | |
| 257. | 117858763247432737758 | |
| 258. | 107176470441161427118 | |
| 259. | 107176470441161427118 | |
| 260. | 108818903018655174422 | |
| 261. | 114133628308773365605 | |
| 262. | 105533464866881843876 | |
| 263. | 107696283692741235607 | |
| 264. | 107176470441161427118 | |
| 265. | 108410548698224624914 | |
| 266. | 101685132259036470583 | |
| 267. | 111280779102701814542 | |
| 268. | 102760574986077514872 | |
| 269. | 114133628308773365605 | |
| 270. | 108818903018655174422 | |
| 271. | 113967058395881952372 | |
| 272. | 107696283692741235607 | |
| 273. | 102145341805545454885 | |
| 274. | 107176470441161427118 | |
| 275. | 102760574986077514872 | |
| 276. | 117454269219547667537 | |
| 277. | 114133628308773365605 | |
| 278. | 115333942621306986308 | |
| 279. | 105263460233036311694 | |
| 280. | 107176470441161427118 | |
| 281. | 113117213537026270264 | |
| 282. | 113967058395881952372 | |
| 283. | 108410548698224624914 | |
| 284. | 116377613770635737922 | |
| 285. | 115333942621306986308 | |
| 286. | 108410548698224624914 | |
| 287. | 111243848403721971322 | |
| 288. | 114850993832963116839 | |
| 289. | 117858763247432737758 | |
| 290. | 113117213537026270264 | |
| 291. | 108818903018655174422 | |
| 292. | 115333942621306986308 | |
| 293. | 114133628308773365605 | |
| 294. | 107176470441161427118 | |
| 295. | 113967058395881952372 | |
| 296. | 106628323547535012723 | |
| 297. | 105533464866881843876 | |
| 298. | 108410548698224624914 | |
| 299. | 115333942621306986308 | |
| 300. | 114886501999468057757 | |
| 301. | 104343585170105045653 | |
| 302. | 107696283692741235607 | |
| 303. | 105533464866881843876 | |
| 304. | 108716104424512527445 | |
| 305. | 108818903018655174422 | |
| 306. | 108410548698224624914 | |
| 307. | 102760574986077514872 | |
| 308. | 109448537970186183357 | |
| 309. | 113967058395881952372 | |
| 310. | 114850993832963116839 | |
| 311. | 108818903018655174422 | |
| 312. | 102760574986077514872 | |
| 313. | 102289204609862151366 | |
| 314. | 113117213537026270264 | |
| 315. | 114133628308773365605 | |
| 316. | 115087487856510988071 | |
| 317. | 105533464866881843876 | |
| 318. | 107696283692741235607 | |
| 319. | 114314029487295870503 | |
| 320. | 108818903018655174422 | |
| 321. | 113117213537026270264 | |
| 322. | 108818903018655174422 | |
| 323. | 113458149016180800537 | |
| 324. | 115333942621306986308 | |
| 325. | 108410548698224624914 | |
| 326. | 107176470441161427118 | |
| 327. | 108818903018655174422 | |
| 328. | 107696283692741235607 | |
| 329. | 114133628308773365605 | |
| 330. | 114133628308773365605 | |
| 331. | 108818903018655174422 | |
| 332. | 114133628308773365605 | |
| 333. | 117858763247432737758 | |
| 334. | 108410548698224624914 | |
| 335. | 113967058395881952372 | |
| 336. | 114133628308773365605 | |
| 337. | 108818903018655174422 | |
| 338. | 105533464866881843876 | |
| 339. | 113967058395881952372 | |
| 340. | 107176470441161427118 | |
| 341. | 115333942621306986308 | |
| 342. | 108716104424512527445 | |
| 343. | 106734774524733399397 | |
| 344. | 105533464866881843876 | |
| 345. | 113117213537026270264 | |
| 346. | 107509001751857806039 | |
| 347. | 112325591561121380933 | |
| 348. | 113967058395881952372 | |
| 349. | 104343585170105045653 | |
| 350. | 108818903018655174422 | |
| 351. | 107696283692741235607 | |
| 352. | 102289204609862151366 | |
| 353. | 102760574986077514872 | |
| 354. | 108818903018655174422 | |
| 355. | 115477387091079343939 | |
| 356. | 107696283692741235607 | |
| 357. | 117454269219547667537 | |
| 358. | 114133628308773365605 | |
| 359. | 117454269219547667537 | |
| 360. | 114702492668933300006 | |
| 361. | 104343585170105045653 | |
| 362. | 113967058395881952372 | |
| 363. | 105533464866881843876 | |
| 364. | 108410548698224624914 | |
| 365. | 115087487856510988071 | |
| 366. | 102760574986077514872 | |
| 367. | 113967058395881952372 | |
| 368. | 114850993832963116839 | |
| 369. | 114850993832963116839 | |
| 370. | 114133628308773365605 | |
| 371. | 105533464866881843876 | |
| 372. | 117454269219547667537 | |
| 373. | 106354673341946017675 | |
| 374. | 108410548698224624914 | |
| 375. | 114850993832963116839 | |
| 376. | 108716104424512527445 | |
| 377. | 117858763247432737758 | |
| 378. | 117454269219547667537 | |
| 379. | 108818903018655174422 | |
| 380. | 114850993832963116839 | |
| 381. | 102760574986077514872 | |
| 382. | 107176470441161427118 | |
| 383. | 114133628308773365605 | |
| 384. | 114133628308773365605 | |
| 385. | 114850993832963116839 | |
| 386. | 106354673341946017675 | |
| 387. | 117454269219547667537 | |
| 388. | 108410548698224624914 | |
| 389. | 117454269219547667537 | |
| 390. | 114702492668933300006 | |
| 391. | 114850993832963116839 | |
| 392. | 108818903018655174422 | |
| 393. | 113967058395881952372 | |
| 394. | 114850993832963116839 | |
| 395. | 102760574986077514872 | |
| 396. | 107690169901774390660 | |
| 397. | 104343585170105045653 | |
| 398. | 114133628308773365605 | |
| 399. | 114702492668933300006 | |
| 400. | 117454269219547667537 | |
| 401. | 114850993832963116839 | |
| 402. | 114133628308773365605 | |
| 403. | 108410548698224624914 | |
| 404. | 108818903018655174422 | |
| 405. | 102760574986077514872 | |
| 406. | 113117213537026270264 | |
| 407. | 117858763247432737758 | |
| 408. | 107176470441161427118 | |
| 409. | 117858763247432737758 | |
| 410. | 104343585170105045653 | |
| 411. | 115167412969232779828 | |
| 412. | 108818903018655174422 | |
| 413. | 114133628308773365605 | |
| 414. | 117454269219547667537 | |
| 415. | 104343585170105045653 | |
| 416. | 108818903018655174422 | |
| 417. | 103948138633365374800 | |
| 418. | 117454269219547667537 | |
| 419. | 108818903018655174422 | |
| 420. | 111243848403721971322 | |
| 421. | 108818903018655174422 | |
| 422. | 108410548698224624914 | |
| 423. | 107696283692741235607 | |
| 424. | 113117213537026270264 | |
| 425. | 114850993832963116839 | |
| 426. | 117454269219547667537 | |
| 427. | 113967058395881952372 | |
| 428. | 108818903018655174422 | |
| 429. | 114850993832963116839 | |
| 430. | 107176470441161427118 | |
| 431. | 115477387091079343939 | |
| 432. | 107696283692741235607 | |
| 433. | 117454269219547667537 | |
| 434. | 104343585170105045653 | |
| 435. | 114850993832963116839 | |
| 436. | 117454269219547667537 | |
| 437. | 108818903018655174422 | |
| 438. | 108818903018655174422 | |
| 439. | 105533464866881843876 | |
| 440. | 108410548698224624914 | |
| 441. | 112325591561121380933 | |
| 442. | 111243848403721971322 | |
| 443. | 117454269219547667537 | |
| 444. | 114133628308773365605 | |
| 445. | 115477387091079343939 | |
| 446. | 113458149016180800537 | |
| 447. | 102145341805545454885 | |
| 448. | 108818903018655174422 | |
| 449. | 111243848403721971322 | |
| 450. | 114133628308773365605 | |
| 451. | 105533464866881843876 | |
| 452. | 113967058395881952372 | |
| 453. | 108818903018655174422 | |
| 454. | 106354673341946017675 | |
| 455. | 114133628308773365605 | |
| 456. | 102289204609862151366 | |
| 457. | 113967058395881952372 | |
| 458. | 114133628308773365605 | |
| 459. | 108818903018655174422 | |
| 460. | 115167412969232779828 | |
| 461. | 114850993832963116839 | |
| 462. | 103948138633365374800 | |
| 463. | 101685132259036470583 | |
| 464. | 107176470441161427118 | |
| 465. | 107176470441161427118 | |
| 466. | 102289204609862151366 | |
| 467. | 108818903018655174422 | |
| 468. | 115361822094534994804 | |
| 469. | 107176470441161427118 | |
| 470. | 106354673341946017675 | |
| 471. | 107509001751857806039 | |
| 472. | 105533464866881843876 | |
| 473. | 115333942621306986308 | |
| 474. | 104343585170105045653 | |
| 475. | 108410548698224624914 | |
| 476. | 114133628308773365605 | |
| 477. | 105884797817132439677 | |
| 478. | 113967058395881952372 | |
| 479. | 107176470441161427118 | |
| 480. | 102289204609862151366 | |
| 481. | 117454269219547667537 | |
| 482. | 107176470441161427118 | |
| 483. | 107176470441161427118 | |
| 484. | 107696283692741235607 | |
| 485. | 108410548698224624914 | |
| 486. | 117858763247432737758 | |
| 487. | 103183311775246746410 | |
| 488. | 114850993832963116839 | |
| 489. | 103339806630075527486 | |
| 490. | 101685132259036470583 | |
| 491. | 105263460233036311694 | |
| 492. | 108818903018655174422 | |
| 493. | 111243848403721971322 | |
| 494. | 113458149016180800537 | |
| 495. | 117858763247432737758 | |
| 496. | 112325591561121380933 | |
| 497. | 114850993832963116839 | |
| 498. | 113967058395881952372 | |
| 499. | 117858763247432737758 | |
| 500. | 108410548698224624914 | |
| 501. | 102760574986077514872 | |
| 502. | 105533464866881843876 | |
| 503. | 105533464866881843876 | |
| 504. | 113967058395881952372 | |
| 505. | 104343585170105045653 | |
| 506. | 102760574986077514872 | |
| 507. | 107176470441161427118 | |
| 508. | 101685132259036470583 | |
| 509. | 111514979559594294521 | |
| 510. | 101685132259036470583 | |
| 511. | 108818903018655174422 | |
| 512. | 108410548698224624914 | |
| 513. | 106354673341946017675 | |
| 514. | 114850993832963116839 | |
| 515. | 114850993832963116839 | |
| 516. | 100478321582711295752 | |
| 517. | 107696283692741235607 | |
| 518. | 113967058395881952372 | |
| 519. | 114133628308773365605 | |
| 520. | 108818903018655174422 | |
| 521. | 102760574986077514872 | |
| 522. | 114850993832963116839 | |
| 523. | 102760574986077514872 | |
| 524. | 108410548698224624914 | |
| 525. | 111514979559594294521 | |
| 526. | 108818903018655174422 | |
| 527. | 108818903018655174422 | |
| 528. | 106354673341946017675 | |
| 529. | 117454269219547667537 | |
| 530. | 108410548698224624914 | |
| 531. | 106354673341946017675 | |
| 532. | 110511579125712932749 | |
| 533. | 102760574986077514872 | |
| 534. | 114702492668933300006 | |
| 535. | 102289204609862151366 | |
| 536. | 113967058395881952372 | |
| 537. | 102760574986077514872 | |
| 538. | 117454269219547667537 | |
| 539. | 113967058395881952372 | |
| 540. | 111280779102701814542 | |
| 541. | 114850993832963116839 | |
| 542. | 114850993832963116839 | |
| 543. | 107176470441161427118 | |
| 544. | 108818903018655174422 | |
| 545. | 105533464866881843876 | |
| 546. | 111725000257345706768 | |
| 547. | 107696283692741235607 | |
| 548. | 104343585170105045653 | |
| 549. | 110511579125712932749 | |
| 550. | 101685132259036470583 | |
| 551. | 105533464866881843876 | |
| 552. | 103948138633365374800 | |
| 553. | 113967058395881952372 | |
| 554. | 114850993832963116839 | |
| 555. | 102289204609862151366 | |
| 556. | 103948138633365374800 | |
| 557. | 106354673341946017675 | |
| 558. | 117858763247432737758 | |
| 559. | 108410548698224624914 | |
| 560. | 117454269219547667537 | |
| 561. | 108410548698224624914 | |
| 562. | 115492447884983302347 | |
| 563. | 105533464866881843876 | |
| 564. | 103183311775246746410 | |
| 565. | 115167412969232779828 | |
| 566. | 105533464866881843876 | |
| 567. | 104343585170105045653 | |
| 568. | 111243848403721971322 | |
| 569. | 104343585170105045653 | |
| 570. | 103183311775246746410 | |
| 571. | 101685132259036470583 | |
| 572. | 114702492668933300006 | |
| 573. | 113967058395881952372 | |
| 574. | 114133628308773365605 | |
| 575. | 115361822094534994804 | |
| 576. | 107176470441161427118 | |
| 577. | 108818903018655174422 | |
| 578. | 102760574986077514872 | |
| 579. | 107176470441161427118 | |
| 580. | 114133628308773365605 | |
| 581. | 115295380150691135435 | |
| 582. | 114850993832963116839 | |
| 583. | 107176470441161427118 | |
| 584. | 106734774524733399397 | |
| 585. | 113769699683264587948 | |
| 586. | 108818903018655174422 | |
| 587. | 114133628308773365605 | |
| 588. | 105263460233036311694 | |
| 589. | 106354673341946017675 | |
| 590. | 102289204609862151366 | |
| 591. | 117454269219547667537 | |
| 592. | 107696283692741235607 | |
| 593. | 113967058395881952372 | |
| 594. | 106354673341946017675 | |
| 595. | 108410548698224624914 | |
| 596. | 105263460233036311694 | |
| 597. | 107696283692741235607 | |
| 598. | 115167412969232779828 | |
| 599. | 108410548698224624914 | |
| 600. | 101685132259036470583 | |
| 601. | 107696283692741235607 | |
| 602. | 109448537970186183357 | |
| 603. | 108410548698224624914 | |
| 604. | 102289204609862151366 | |
| 605. | 105533464866881843876 | |
| 606. | 108410548698224624914 | |
| 607. | 116377613770635737922 | |
| 608. | 108410548698224624914 | |
| 609. | 106354673341946017675 | |
| 610. | 105533464866881843876 | |
| 611. | 114702492668933300006 | |
| 612. | 116377613770635737922 | |
| 613. | 113967058395881952372 | |
| 614. | 115361822094534994804 | |
| 615. | 108410548698224624914 | |
| 616. | 113117213537026270264 | |
| 617. | 101685132259036470583 | |
| 618. | 113117213537026270264 | |
| 619. | 113769699683264587948 | |
| 620. | 114133628308773365605 | |
| 621. | 107800908702832159457 | |
| 622. | 115087487856510988071 | |
| 623. | 105533464866881843876 | |
| 624. | 111243848403721971322 | |
| 625. | 106354673341946017675 | |
| 626. | 114133628308773365605 | |
| 627. | 114702492668933300006 | |
| 628. | 108818903018655174422 | |
| 629. | 114850993832963116839 | |
| 630. | 113458149016180800537 | |
| 631. | 114850993832963116839 | |
| 632. | 113117213537026270264 | |
| 633. | 106354673341946017675 | |
| 634. | 103395662565131104294 | |
| 635. | 102289204609862151366 | |
| 636. | 104343585170105045653 | |
| 637. | 116377613770635737922 | |
| 638. | 114133628308773365605 | |
| 639. | 101685132259036470583 | |
| 640. | 113967058395881952372 | |
| 641. | 103948138633365374800 | |
| 642. | 117858763247432737758 | |
| 643. | 105533464866881843876 | |
| 644. | 110511579125712932749 | |
| 645. | 113967058395881952372 | |
| 646. | 114133628308773365605 | |
| 647. | 111514979559594294521 | |
| 648. | 108410548698224624914 | |
| 649. | 114133628308773365605 | |
| 650. | 103339806630075527486 | |
| 651. | 114850993832963116839 | |
| 652. | 110511579125712932749 | |
| 653. | 114850993832963116839 | |
| 654. | 114133628308773365605 | |
| 655. | 117454269219547667537 | |
| 656. | 117858763247432737758 | |
| 657. | 103395662565131104294 | |
| 658. | 101685132259036470583 | |
| 659. | 111243848403721971322 | |
| 660. | 114850993832963116839 | |
| 661. | 101685132259036470583 | |
| 662. | 117858763247432737758 | |
| 663. | 117709468659694193250 | |
| 664. | 115477387091079343939 | |
| 665. | 113967058395881952372 | |
| 666. | 114850993832963116839 | |
| 667. | 114850993832963116839 | |
| 668. | 114850993832963116839 | |
| 669. | 114702492668933300006 | |
| 670. | 114886501999468057757 | |
| 671. | 113458149016180800537 | |
| 672. | 113117213537026270264 | |
| 673. | 111514979559594294521 | |
| 674. | 102289204609862151366 | |
| 675. | 102760574986077514872 | |
| 676. | 105533464866881843876 | |
| 677. | 114133628308773365605 | |
| 678. | 117454269219547667537 | |
| 679. | 101685132259036470583 | |
| 680. | 101685132259036470583 | |
| 681. | 114133628308773365605 | |
| 682. | 117858763247432737758 | |
| 683. | 101685132259036470583 | |
| 684. | 105533464866881843876 | |
| 685. | 101685132259036470583 | |
| 686. | 117454269219547667537 | |
| 687. | 111243848403721971322 | |
| 688. | 102145341805545454885 | |
| 689. | 117454269219547667537 | |
| 690. | 117858763247432737758 | |
| 691. | 101685132259036470583 | |
| 692. | 114886501999468057757 | |
| 693. | 111243848403721971322 | |
| 694. | 117454269219547667537 | |
| 695. | 108410548698224624914 | |
| 696. | 102760574986077514872 | |
| 697. | 113117213537026270264 | |
| 698. | 113967058395881952372 | |
| 699. | 108818903018655174422 | |
| 700. | 113967058395881952372 | |
| 701. | 114702492668933300006 | |
| 702. | 111280779102701814542 | |
| 703. | 105533464866881843876 | |
| 704. | 114702492668933300006 | |
| 705. | 117454269219547667537 | |
| 706. | 108818903018655174422 | |
| 707. | 108410548698224624914 | |
| 708. | 117454269219547667537 | |
| 709. | 113967058395881952372 | |
| 710. | 107800908702832159457 | |
| 711. | 114850993832963116839 | |
| 712. | 103395662565131104294 | |
| 713. | 101685132259036470583 | |
| 714. | 107176470441161427118 | |
| 715. | 117454269219547667537 | |
| 716. | 113967058395881952372 | |
| 717. | 110511579125712932749 | |
| 718. | 111243848403721971322 | |
| 719. | 104343585170105045653 | |
| 720. | 106734774524733399397 | |
| 721. | 114133628308773365605 | |
| 722. | 108410548698224624914 | |
| 723. | 108818903018655174422 | |
| 724. | 107176470441161427118 | |
| 725. | 114702492668933300006 | |
| 726. | 105533464866881843876 | |
| 727. | 117454269219547667537 | |
| 728. | 117454269219547667537 | |
| 729. | 114133628308773365605 | |
| 730. | 113967058395881952372 | |
| 731. | 105533464866881843876 | |
| 732. | 105533464866881843876 | |
| 733. | 113967058395881952372 | |
| 734. | 106354673341946017675 | |
| 735. | 114133628308773365605 | |
| 736. | 113117213537026270264 | |
| 737. | 104343585170105045653 | |
| 738. | 107696283692741235607 | |
| 739. | 107176470441161427118 | |
| 740. | 101685132259036470583 | |
| 741. | 108410548698224624914 | |
| 742. | 108410548698224624914 | |
| 743. | 113967058395881952372 | |
| 744. | 108410548698224624914 | |
| 745. | 111243848403721971322 | |
| 746. | 105533464866881843876 | |
| 747. | 102760574986077514872 | |
| 748. | 111243848403721971322 | |
| 749. | 117454269219547667537 | |
| 750. | 114850993832963116839 | |
| 751. | 117454269219547667537 | |
| 752. | 117454269219547667537 | |
| 753. | 107176470441161427118 | |
| 754. | 108818903018655174422 | |
| 755. | 113967058395881952372 | |
| 756. | 113967058395881952372 | |
| 757. | 111243848403721971322 | |
| 758. | 101685132259036470583 | |
| 759. | 117454269219547667537 | |
| 760. | 106628323547535012723 | |
| 761. | 117454269219547667537 | |
| 762. | 106354673341946017675 | |
| 763. | 105533464866881843876 | |
| 764. | 114133628308773365605 | |
| 765. | 113967058395881952372 | |
| 766. | 102289204609862151366 | |
| 767. | 107176470441161427118 | |
| 768. | 102760574986077514872 | |
| 769. | 108410548698224624914 | |
| 770. | 113967058395881952372 | |
| 771. | 111243848403721971322 | |
| 772. | 108716104424512527445 | |
| 773. | 117454269219547667537 | |
| 774. | 105533464866881843876 | |
| 775. | 108410548698224624914 | |
| 776. | 114702492668933300006 | |
| 777. | 103395662565131104294 | |
| 778. | 102760574986077514872 | |
| 779. | 117454269219547667537 | |
| 780. | 117454269219547667537 | |
| 781. | 114133628308773365605 | |
| 782. | 111514979559594294521 | |
| 783. | 101685132259036470583 | |
| 784. | 114133628308773365605 | |
| 785. | 102289204609862151366 | |
| 786. | 115361822094534994804 | |
| 787. | 115361822094534994804 | |
| 788. | 108410548698224624914 | |
| 789. | 105533464866881843876 | |
| 790. | 106354673341946017675 | |
| 791. | 114133628308773365605 | |
| 792. | 108410548698224624914 | |
| 793. | 102760574986077514872 | |
| 794. | 113117213537026270264 | |
| 795. | 114850993832963116839 | |
| 796. | 108818903018655174422 | |
| 797. | 102289204609862151366 | |
| 798. | 107176470441161427118 | |
| 799. | 107696283692741235607 | |
| 800. | 118269259038252701642 | |
| 801. | 114133628308773365605 | |
| 802. | 105533464866881843876 | |
| 803. | 117709468659694193250 | |
| 804. | 111514979559594294521 | |
| 805. | 108410548698224624914 | |
| 806. | 110511579125712932749 | |
| 807. | 105533464866881843876 | |
| 808. | 113117213537026270264 | |
| 809. | 114133628308773365605 | |
| 810. | 117858763247432737758 | |
| 811. | 105335669775059289076 | |
| 812. | 108410548698224624914 | |
| 813. | 111514979559594294521 | |
