Note: in case of disqualification of participants, participants on the top of this list will be transferred to the winners list.
# | Participant | Notes |
---|
6. | ID:8472554 Вос***** Тим**** Кон*********** (МОАУ СОШ №1 г.Свободного) | |
7. | ID:8639642 Янд***** Ясм*** Иса**** (Медицинский колледж СГМУ) | |
8. | ID:8707276 Луг**** Вик***** (МАОУ "Гимназия №31" г.Перми) | |
9. | ID:8667110 Саф******** Саф** (МАОУ ДО "Технополис") | |
10. | ID:8655949 Шап******* Ана****** (МОУ СШ №27) | |
11. | ID:8692041 Ахм****** Вер***** (МКОУ ШР "НШДС №14") | |
12. | ID:8644854 Вол*** Дми**** (МБОУ СШ №9) | |
13. | ID:8713186 Тат**** Ари**** Баб******* (Медицинский колледж СГМУ) | |
14. | ID:8709720 Кош**** Дми**** (МАОУ Гимназия №13) | |
15. | ID:8646329 Ефр**** Ром** (МАОУ СОШ №30 г.Йошкар-Олы) | |
16. | ID:8670734 Мар**** Ели****** (МБОУ "Гимназия №14") | |
17. | ID:8664221 Кар******* Ари** Вяч********* (МБОУ "СШ №50") | |
18. | ID:8641600 Сма*** Ден** (МАОУ "СОШ №13") | |
19. | ID:8662554 Кос***** Вер***** (МБОУ "СШ №17") | |
20. | ID:8648795 Быс***** Али** Ник******* (МОУ Болтинская СОШ) | |
21. | ID:8666543 Леб**** Арс**** Арт****** (МБОУ "СОШ №39") | |
22. | ID:8632590 Кар******** Але**** (МАОУ Школа №127 им. А.А. Яковлева) | |
23. | ID:8680917 Гри***** Вла***** (МОУ Лицей №23) | |
24. | ID:8660249 Кос**** Мих*** (МБОУ "Гимназия №2" г.Чебоксары) | |
25. | ID:8537544 Бар******** Мат*** (МОУ "Средняя школа №71" г.Ярославль) | |
26. | ID:8683376 Авд*** Ива* Арт****** (МКОУ "Повенецкая СОШ") | |
27. | ID:8622672 Бер***** Ник*** (МОУ СОШ №3) | |
28. | ID:8654977 Куд***** Ека****** (МАОУ "Лицей №28 им. ак. Б.А.Королёва") | |
29. | ID:8653597 Кол****** Тат**** (МКОУ "Новодугинская СШ") | |
30. | ID:8676683 Nel************* (ШАЯ "Учим Инглиш и точка!") | |
31. | ID:8636626 Ата*** Анд*** Сер****** (МКОУ "Лахденпохская СОШ") | |
32. | ID:8707308 Ста****** Тат**** Вла********* (МБОУ г.Астрахани "СОШ №40") | |
33. | ID:8723151 Лун** Арт** (МБОУ СОШ №8) | |
34. | ID:8645660 Чер**** Мар**** (МБОУ СОШ с УИОП №19) | |
35. | ID:8696602 Шми*** Рег*** (МБОУ "Нововаршавская гимназия") | |
36. | ID:8637506 Зем**** Мих*** (МБОУ СШ №11) | |
37. | ID:8628208 Сок*** Ари** Сер****** (МБОУ "Федоровская СОШ №5") | |
38. | ID:8712745 Раз****** Тим**** Сер****** (МАОУ "Школа №12 г.Благовещенска") | |
39. | ID:8654993 Кух******* Дар** (МАОУ "Лицей №28 им. ак. Б.А.Королёва") | |
40. | ID:8643205 Луч*** Мак*** Сер****** (МАОУ Гимназия №3) | |
41. | ID:8704145 Пан*** Дар** (МАОУ "Гимназия им. А.Кирьянова") | |
42. | ID:8708874 Кал**** Ром** Анд****** (МАОУ "Гимназия № 10" г.Перми) | |
43. | ID:8713409 Шай******** Иль** Иль******* (МБОУ ДО ЦДТ) | |
44. | ID:8644968 Дев***** Але**** Пав***** (МОУ "Пионерская СОШ") | |
45. | ID:8686570 Бан****** Нор**** Эрд****** (ГБОУ "Республиканская Мариинская ШИ") | |
46. | ID:8632060 Бер******* Вер***** (КГБОУ "Бийский лицей-интернат") | |
47. | ID:8672771 Пат***** Кир*** (МАОУ СОШ №30) | |
48. | ID:8646609 Вор***** Фёд** (МБОУ Лицей г.Кирово-Чепецка) | |
49. | ID:8637377 Раз******** Дми**** (МБОУ СОШ №23) | |
50. | ID:8456440 Воз****** Юли* Сер****** (ФГБОУ ВО ТИУ Многопрофильный колледж) | |
51. | ID:8663283 Мох***** Ами* Аиш* Над******* (МБОУ "Школа №54") | |
52. | ID:8716187 Бай******** Айа** (МБОУ "Нововаршавская гимназия") | |
53. | ID:8621350 Хво**** Вик***** Пав***** (МБОУ "СОШ №31") | |
54. | ID:8655495 Дру** Яро**** (МОУ Лицей №6) | |
55. | ID:8658395 Мих***** Вер* Ник******* (МБОУ "Сретенская СОШ") | |
56. | ID:8624472 Гло*** Вик*** (МБОУ Гимназия №7 им. В.М. Воронцова) | |
57. | ID:8530830 Реп*** Мир****** Евг******* (МАОУ "Лицей №12") | |
58. | ID:8703927 Пер***** Дан** (МАОУ ЦО "Восход") | |
59. | ID:8628292 Га**** Дан**** (МБОУ "Школа №75") | |
60. | ID:8695832 Вор**** Ари** (МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
61. | ID:8698989 Мих****** Вик***** Вла********* (МАОУ "Школа №12 г.Благовещенска") | |
62. | ID:8699671 Сур*** Ели*** (СОШ ГАПОУ МО "Губернский колледж") | |
63. | ID:8532621 Буг*** Кон******* Сер****** (МБОУ Школа №22) | |
64. | ID:8637696 Гас***** Ара*** (МБОУ "Лицей №23 с Э (Е) компонентом") | |
65. | ID:8652191 Ште* Але****** (МАОУ "Лицей №10") | |
66. | ID:8712204 Сте****** Таи*** Гри******** (МАОУ "Инженерная школа" г.Перми) | |
67. | ID:8655113 Тош*** Ноз**** (МБОУ СОШ №14) | |
68. | ID:8657666 Дми****** Мил****** (Blah Blah English) | |
69. | ID:8699854 Бар****** Мир** (МБОУ "СОШ №127") | |
70. | ID:8639257 Тул*** Бек*** Хай********* (ГБОУ РО БККК им. Матвея Платова) | |
71. | ID:8616000 Зах***** Пол*** (МАОУ Лицей №23 г.Калининград) | |
72. | ID:8706044 Нов********* Мар** (МБОУ "СОШ №109") | |
73. | ID:8625318 Гав*** Вар**** Вла********* (МАОУ "Лицей №8") | |
74. | ID:8674402 Оли**** Мар*** (МАОУ СОШ №3) | |
75. | ID:8688587 Шул***** Али** Але********** (СОШ №23) | |
76. | ID:8617031 Гем****** Мил*** (МБОУ "Школа №168 им. И.И.Лабузы") | |
77. | ID:8663458 Ивк*** Соф** (КОГОБУ СШ пгт.Оричи) | |
78. | ID:8641254 Фед**** Але****** Вла********* (МБОУ Школа №95) | |
79. | ID:8708131 Вел**** Вар**** (МАОУ "Математический лицей") | |
80. | ID:8669308 Пет**** Мар** Вал********* (МБОУ "СОШ №39" г.Чебоксары) | |
81. | ID:8671866 Иса**** Арт** Але********** (МАОУ СОШ №14) | |
82. | ID:8673427 Абд****** Тав** Тин************ (МБОУ "СОШ №58") | |
83. | ID:8695857 Утк*** Ели****** (МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
84. | ID:8684595 Мел**** Мак*** (МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ) | |
85. | ID:8681264 Кия*** Вик***** (МАОУ СОШ №95) | |
86. | ID:8628265 Абр******** Зла** (МБОУ "Школа №75") | |
87. | ID:8729240 Сор******** Сте*** Ива***** (МБОУ СОШ №11 им.А.С.Масалова) | |
88. | ID:8662639 Тих******* Анн* Иль****** (МБОУ "Сибирская СОШ №2") | |
89. | ID:8670142 Бес******* Соф** Вла********* (МБОУ СОШ №9) | |
90. | ID:8622753 Наз****** Мил*** (МАОУ СОШ №12) | |
91. | ID:8628811 Щер***** Мак*** Иго***** (МБОУ Тарасовская СОШ №2) | |
92. | ID:8671724 Чуп*** Але******* (МАОУ "СОШ №127" г.Перми) | |
93. | ID:8628637 Сим**** Пав** Але******* (МБОУ Гимназия №133 г.о.Самара) | |
94. | ID:8674995 Пря******** Его* (МОУ Гимназия №7) | |
95. | ID:8645186 Шир**** Пав** (МБОУ Лицей №4 г.Орла) | |
96. | ID:8657216 Кош** Але****** Ива***** (МБОУ СОШ № 4) | |
97. | ID:8655473 Лит****** Эли** Але********** (МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
98. | ID:8713365 Тум**** Яро**** Вла********* (Ф-л ЦМШ-АИИ "Балтийский") | |
99. | ID:8695774 Кус**** Вик***** (МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
100. | ID:8685830 Ёдг******* Гул***** Бун****** (МОУ Гимназия №44) | |
101. | ID:8634662 Кор******* Исл** Бул****** (МБОУ "СШ №8") | |
102. | ID:8689676 Про****** Мар** (Орловская православная гимназия) | |
103. | ID:8657124 Ла****** Али** (МБОУ СОШ №45) | |
104. | ID:8619750 Шат***** Дар** Вла********* (МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский) | |
105. | ID:8642053 Бру******* Вал**** (ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей") | |
106. | ID:8654807 Без****** Али** (МБОУ "Школа №1") | |
107. | ID:8688001 Оле**** Сте*** (МБОУ ОСОШ №1) | |
108. | ID:8456519 Поп** Сем** (ОГБОУ "Гимназия №1 им. В.И.Ленина") | |
109. | ID:8674721 Три***** Дми**** (МБОУ СОШ №4 с УИОП) | |
110. | ID:8648759 Сер********* Али** (МБОУ СОШ №29) | |
111. | ID:8664477 Пон******* Кар*** (МБОУ СОШ №59 г.Кирова) | |
112. | ID:8626930 Фер*** Али** Сер****** (МАОУ СШ №17) | |
113. | ID:8689569 Без****** Ари** (МБОУ "Школа №141") | |
114. | ID:8708454 Мон***** Але** (Английский клуб) | |
115. | ID:8628872 Дра***** Вик***** (МАОУ Домодедовская СОШ №9) | |
116. | ID:8676511 Пот***** Соф** Анд****** (МАОУ СОШ №22 им. В.С. Маркова) | |
117. | ID:8641432 Ник****** Анд*** (МОУ ГСОШ г.Калязина) | |
118. | ID:8659128 Вдо**** Али** Евг******* (МБОУ ССШ №7) | |
119. | ID:8705923 Мел**** Арс**** (МБОУ "Красносельская СШ") | |
120. | ID:8633921 Пол***** Адр**** (МБОУ "Школа №75") | |
121. | ID:8702931 Дан***** Вал****** (МАОУ "СОШ им. Декабристов") | |
122. | ID:8692484 Нен**** Мак** Але******* (МОУ Гимназия №2 г.Раменское) | |
123. | ID:8643893 Пон******** Арт** (ГОУ ТО "Первомайская кадетская школа") | |
124. | ID:8656945 Кар*** Тим**** Анд****** (ГОУ "КОШИ Забайкальского края") | |
125. | ID:8649393 Мак**** Соф** (МБОУ "Школа №75") | |
126. | ID:8656690 Габ***** Айл** (МБОУ "Излучинская ОНШ") | |
127. | ID:8709789 Кур***** Пол*** Анд****** (Медицинский колледж СГМУ) | |
128. | ID:8648084 Вин***** Пав** Евг******* (МБУ ДО ЦВР "Юность") | |
129. | ID:8617191 Лис** Дми**** (МБОУ "Школа №168 им. И.И.Лабузы") | |
130. | ID:8657145 Зац******* Гла**** (МБОУ СОШ №45) | |
131. | ID:8688623 Еме****** Мат*** (ГАПОУ СО "ЕЭТК") | |
132. | ID:8666311 Сом** Про*** Пет***** (ФГКОУ "Оренбургское ПКУ") | |
133. | ID:8685232 Евд****** Соф** Вит******* (МАОУ "Центр образования №1") | |
134. | ID:8640260 Гла******* Мар** Сер****** (МКОУ "ЦО им. А.И.Раскопенского") | |
135. | ID:8648331 Сит**** Кир*** (МБОУ Гимназия с.Раевский) | |
136. | ID:8681537 Око***** Фёд** (МБОУ СОШ №2) | |
137. | ID:8667225 Вед******* Але****** Вад****** (ГБОУ РК "ККК им. А.Невского") | |
138. | ID:8711266 Руд*** Гле* Дми******* (МОУ "СОШ №2 им. В.И.Захарова") | |
139. | ID:8675372 Кар****** Анд*** (МОУ ИРМО Марковская СОШ №2) | |
140. | ID:8643490 Бос***** Ума* (ОАНО "Школа Эрудит") | |
141. | ID:8709124 Быс***** Мар** Але********** (МБОУ "СОШ №28" г.Чебоксары) | |
142. | ID:8649725 Боб******** Сум*** (МАОУ "Гимназия № 96 г. Челябинска") | |
143. | ID:8656814 Пот**** Дми**** Але********** (МБОУ СОШ №199) | |
144. | ID:8717458 Мещ** Мар** Вла********* (МАОУ "Гимназия №42") | |
145. | ID:8633327 Кар****** Але****** Бор****** (ГОУ "КОШИ Забайкальского края") | |
146. | ID:8696136 кра****** ана****** (Самарский филиал Финуниверситета) | |
147. | ID:8639258 Мед***** Мат*** Вас******* (ГБОУ РО БККК им. Матвея Платова) | |
148. | ID:8645007 Гор***** Соф** (МОУ СШ №30 им. С.Р.Медведева) | |
149. | ID:8702407 Сиб*** Яро**** (ГАОУ ДОД Центр "Поиск") | |
150. | ID:8697914 Мил***** Вар**** (МБОУ "СОШ №8" г.о.Балашиха) | |
151. | ID:8711673 Дем** Фед** (МБОУ Лицей "Технический" г.о.Самара) | |
152. | ID:8684217 Ник***** Евг**** (МБОУ "СОШ №9 им.В.И.Некрасова") | |
153. | ID:8666700 Дюк*** Саб*** Мур****** (МБОУ "Гимназия №14") | |
154. | ID:8655946 Оле******* Юли* (МОУ СШ №27) | |
155. | ID:8010482 Арс********** Мад*** Кам********* (МБОУ СОШ №6 им. И.Н.Кожедуба) | |
156. | ID:8698503 ВЕЧ***** АРИ** Мих******* (МОАУ "Гимназия №7") | |
157. | ID:8640308 Вар***** Арт**** Але********** (МАОУ "СОШ №81" г.Перми) | |
158. | ID:8615867 Нов***** Есе*** (МАОУ Лицей №23 г.Калининград) | |
159. | ID:8719671 Гав***** Мак*** Але******* (МАОУ "Лицей №11 г.Благовещенска") | |
160. | ID:8695831 Бол**** Все***** (МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
161. | ID:8666794 Рыл** Гео**** Юрь**** (МБ НОУ "Лицей №111") | |
162. | ID:8657650 Мар******** Соф** Арт****** (МБОУ "СОШ №2") | |
163. | ID:8659881 Уса**** А.М* (МКОУ "СШ №1") | |
164. | ID:8581252 Бон******* Дан*** (МАОУ Гимназия №13) | |
165. | ID:8664887 Щег**** Ели****** (МОУ Гимназия №7) | |
166. | ID:8660195 Бур**** Ели****** (МБОУ Гимназия №44 им. В.Н.Деева) | |
167. | ID:8661293 Цык***** Тат**** Ник******* (ГУО "Гимназия №4 г.Витебска") | |
168. | ID:8512018 Пес****** Дан*** (МБОУ "СШ №23") | |
169. | ID:8655102 Поп** Сав**** Вла********** (МКОУ СОШ № 2 г. Нижние Серги) | |
170. | ID:8648275 Сер**** Анд*** (МБОУ ДО ЦТР "Центральный") | |
171. | ID:8701950 Сам*** Гил***** (English Kunashak) | |
172. | ID:8674713 Стр****** Арс**** (МБОУ СОШ №4 с УИОП) | |
173. | ID:8529734 Бер***** Юли*** Юрь**** (МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский) | |
174. | ID:8723968 Све***** Лук* Ант****** (МБУДО ДТ "Октябрьский") | |
175. | ID:8628995 Руд**** Ник*** (МБОУ "Школа №75") | |
176. | ID:8720060 Каз***** Сер*** Ста********** (МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
177. | ID:8727230 Бул**** Ник**** Вла********* (МБОУ "Лицей №8") | |
178. | ID:8664682 Вас****** Мил*** Ром****** (МКОУ СОШ с.п.п.Звездный) | |
179. | ID:8643522 Сит****** Диа** (ОАНО "Школа Эрудит") | |
180. | ID:8661613 Кар***** Мир** (МАОУ "СОШ №112 с УИИ") | |
181. | ID:8648361 Язг***** Аде**** Раф****** (МБОУ "ОСОШ №2") | |
182. | ID:8709939 Мои**** Анд*** (МБОУ СШ №14 г.Арзамаса) | |
183. | ID:8659045 Лис**** Дми**** Сер****** (НПД Волошко М.О.) | |
184. | ID:8655879 Еси** Мар** (МБОУ "СШ №37") | |
185. | ID:8622818 Кау****** Вла***** Вяч********* (МБОУ "Толмачевская школа №60") | |
186. | ID:8669913 Сух****** Мих*** Сер****** (МБ НОУ "Гимназия №62") | |
187. | ID:8658205 Спи******** Эми*** (Школа-студия иностранных языков 'Excellent!') | |
188. | ID:8657279 Реп* Ник*** (МБОУ "СОШ №39") | |
189. | ID:8698201 Тре******* Оле** (МАОУ "СОШ №127" г.Перми) | |
190. | ID:8633948 Кал***** Мил*** (МБОУ "Школа №75") | |
191. | ID:8585070 Ани***** Мир****** (МАОУ Гимназия №23 г.Челябинска) | |
192. | ID:8336555 Жма** Арт** (МАОУ "СОШ №44" им. Г.Я.Грицая) | |
193. | ID:8696974 Сни***** Вла****** Але********** (МБОУ "СОШ №2") | |
194. | ID:8681462 Лыт*** Дим* (МБОУ "СОШ №9") | |
195. | ID:8672301 Хаз*** Анн* (МОУ СОШ №4 г.Всеволожска) | |
196. | ID:8616059 Мар***** Дми**** Анд****** (МБОУ г. Астрахани "СОШ № 36") | |
197. | ID:8652470 Шул***** Ана****** Мак******* (МАОУ Школа №22) | |
198. | ID:8542571 Боя***** Дан**** (МБОУ "Школа №76 им.Н.Н.Чумаковой") | |
199. | ID:8686190 Кар****** Вик***** Ива***** (МБОУ "СОШ № 197") | |
200. | ID:8658693 Гри****** Ева Але********** (МОУ Лицей №6) | |
201. | ID:8719597 Поп*** Мар** (КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска) | |
202. | ID:8621456 Яки**** Вар**** (МКОУ "Дедиловский ЦО") | |
203. | ID:8643974 Виш**** Ари** (МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
204. | ID:8636991 Тер******* Анн* Але********** (МБОУ СОШ №6 им. И.Н.Кожедуба) | |
205. | ID:8619704 Сер**** Тим**** (МАОУ "СОШ №6 с УИИЯ") | |
206. | ID:8661206 Леб***** Пол*** (МБОУ СОШ №4 с УИОП) | |
207. | ID:8714348 Реб*** Вас**** Дми******* (МАОУ "Гимназия №9" г.Королёв) | |
208. | ID:8662015 Вла**** Але** (МОУ Раменская CШ №8) | |
209. | ID:8481711 Ива**** Люд**** Вла********* (МБОУ "Толмачевская школа №60") | |
210. | ID:8644199 Чер****** Але******* Дми******* (МАОУ Гимназия №32 г.Калининграда) | |
211. | ID:8633116 Кор**** Анд*** (МАОУ "Гимназия №87") | |
212. | ID:8721631 Кош***** Аки* Оле***** (МАОУ "Лицей №3" г.Перми) | |
213. | ID:8666526 Чуп****** Ксе*** (МБОУ "СОШ №91 им.Н.Курченко") | |
214. | ID:8711310 Пус******* Бог*** (МАОУ "СШ №8") | |
215. | ID:8665570 Сол****** Але******* (МБОУ "Гимназия №2" г.Чебоксары) | |
216. | ID:8661802 Орл*** Мар*** (МАОУ "СОШ №127" г.Перми) | |
217. | ID:8682096 Фом**** Дар** (КГБОУ "Бийский лицей-интернат") | |
218. | ID:8616127 Ску****** Алё** (МОАУ "СОШ №91") | |
219. | ID:8643950 Мих****** Ксе*** (МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
220. | ID:8634443 Кон******* Дар** (МБОУ "СОШ №1") | |
221. | ID:8649366 Але******** Ала* (МБОУ "Лицей №9 им. А С.Пушкина") | |
222. | ID:8640663 Мер******* Ана****** (МБОУ "СОШ №2") | |
223. | ID:8713350 Зам***** Эми*** Мар****** (МКОУ "КГ №6 им. А.С. Пушкина") | |
224. | ID:8728529 Ант**** Сер*** Вла********** (LangSoft School) | |
225. | ID:8648201 Кач**** Ник**** (МАОУ СОШ №1) | |
226. | ID:8671981 Рол****** Оле** (МОУ Гимназия №6) | |
227. | ID:8617292 Ли Вик***** (МБОУ СОШ № 16) | |
228. | ID:8640394 Хол**** Вар**** Иго***** (МБОУ г.Иркутска СОШ №40) | |
229. | ID:8407879 Ого***** Мат*** (МБОУ "Гимназия №14") | |
230. | ID:8688583 Сми**** Мих*** Ром****** (СОШ №23) | |
231. | ID:8674205 Арс***** Ами* (МАОУ "ПМШ №23" г.Стерлитамак) | |
232. | ID:8634886 Кри***** Его* (МБОУ СОШ с УИОП №19) | |
233. | ID:8644395 Оса**** Соф** (МАОУ "СОШ №77 с УИАЯ" г. Перми) | |
234. | ID:8623407 Кур*** Пав** Але********** (МКОУ "Большесудаченская СОШ") | |
235. | ID:8701192 Але*** Вад** Ана******** (МБОУ "СОШ №2") | |
236. | ID:8636181 Бул** Ана (МАОУ "СОШ №39 с УИАЯ") | |
237. | ID:8693959 Кул**** Кир*** (МКОУ ШР "НШДС №14") | |
238. | ID:8686705 Гри****** Ева Иль****** (МОАУ "Гимназия №1") | |
239. | ID:8667584 Вас****** Пол*** Але******* (МБОУ СОШ № 4) | |
240. | ID:8667140 Мам****** Пол*** Анд****** (МАОУ СШ п.Пола) | |
241. | ID:8488200 Наз***** Юли* Сер****** (МБОУ Лицей №34) | |
242. | ID:8543297 Гад****** Дар** (МБОУ "Куединская СОШ №1") | |
243. | ID:8675860 Феф**** Вла****** Дми******* (ЛДПК - филиал ГОУ ВО МО ГГТУ) | |
244. | ID:8659130 Сам******* Анд*** Вла********* (МБОУ ССШ №7) | |
245. | ID:8646562 Кал**** Сав**** (МАОУ "Ивановская СОШ") | |
246. | ID:8634537 Куз***** Арт**** (Школа "Корифей") | |
247. | ID:8677744 Вер******* Анн* (МБОУ "Гимназия №16") | |
248. | ID:8631383 Вол*** Вик*** Сер****** (МБОУ "Вурнарская СОШ №2") | |
249. | ID:8706217 Чаю Яна (ГАОУ Школа 1518) | |
250. | ID:8614895 Сте****** Ксе*** (МАОУ СОШ №2 г.Ивделя) | |
251. | ID:8639463 Хме******* Мак*** Мих******* (МБОУ Гимназия им. Н.Г.Басова) | |
252. | ID:8672141 Сем****** Тим** (МКОУ СОШ с.Бабстово) | |
253. | ID:8632629 Гри********* Алë** (МБОУ СОШ №6 п.Комсомолец) | |
254. | ID:8656954 Пон***** Ник*** (МКОУ "МСОШ им. А. Фанягина") | |
255. | ID:8504218 Яко***** Али** (МБОУ СОШ с УИОП) | |
256. | ID:8683439 Сер** Вад** Ден****** (Языковая и художественная студия "Фокси") | |
257. | ID:8466857 Поп** Вла***** (МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
258. | ID:8631097 Орл*** Соф** (ГБОУ Гимназия №446) | |
259. | ID:8692917 Сту******* Ели****** Анд****** (МОУ Якшангская СОШ) | |
260. | ID:8661664 Бро******* Ари** (МАОУ Гимназия №17) | |
261. | ID:8676450 Мар****** Мар** (Образовательный центр Hello!) | |
262. | ID:8686686 Реш******** Але******* Сер****** (МАОУ "СОШ № 76") | |
263. | ID:8690953 Гут******* Ева (МБОУ "СОШ №17" г.Обнинска) | |
264. | ID:8632417 Мел*** Абр** Тем****** (МБОУ СШ №9) | |
265. | ID:8579835 Бад****** Айл*** (МБОУ СОШ №8) | |
266. | ID:8669919 Ков****** Ива* Анд****** (БОУ "Тевризская СОШ №2") | |
267. | ID:8616329 Мур***** Мак*** Ген******** (ТИУ Многопрофильный колледж) | |
268. | ID:8668811 Лав******** Ели****** (МАОУ Гимназия г.Советский) | |
269. | ID:8641349 Зве*** Дми**** Сер****** (НТИ (филиал) УрФУ НТМТ) | |
270. | ID:8688737 Абд****** Ари** (МОУ "Кунашакская СОШ") | |
271. | ID:8619669 Дун**** Анн* (МБОУ СОШ №27) | |
272. | ID:8709411 Тра********* Дар** Ана******** (МАОУ Гимназия №108) | |
273. | ID:8615040 Лом** Юли* (МАОУ г.Иркутска СОШ №69") | |
274. | ID:8622514 Ник******* Али** Евг******* (МБОУ "СШ №5") | |
275. | ID:8690593 Зел****** Ели****** (МБОУ "СОШ №9") | |
276. | ID:8661818 Смо******* Дми**** Вла********* (МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова) | |
277. | ID:8704184 Кря*** Гле* (МБОУ СШ №14 г.Арзамаса) | |
278. | ID:8639259 Уса*** Гле* Анд****** (ГБОУ РО БККК им. Матвея Платова) | |
279. | ID:8659473 Кур***** Ели*** (МАОУ Береговая СОШ) | |
280. | ID:8641723 Кла**** Але**** (МАОУ СОШ № 37) | |
281. | ID:8702936 Хуч******** Диа** (МАОУ "СОШ им. Декабристов") | |
282. | ID:8643635 Али*** Фат*** Габ** кыз* (МАОУ СОШ № 13) | |
283. | ID:8639104 Гал******** Иль* (МАОУ СШ "Перспектива") | |
284. | ID:8669911 Гор****** Кир*** Кон*********** (МБ НОУ "Гимназия №62") | |
285. | ID:8692776 Гри****** Вер***** Евг******* (МБОУ Федосеевская СОШ) | |
286. | ID:8664460 Пес**** Ели****** (МБОУ СОШ №59 г.Кирова) | |
287. | ID:8696973 Кас***** Кам**** Иль******* (МБОУ "СОШ №2") | |
288. | ID:8663107 Але**** Коц*** (УникУм ЛингвистикУм) | |
289. | ID:8423033 Кар** Лео*** (МБОУ СОШ СП "Посёлок Монгохто") | |
290. | ID:8399879 Сор***** Мар** (МБОУ СОШ №10 г.Ессентуки) | |
291. | ID:8487613 Пол**** Тим** (МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.Буя) | |
292. | ID:8473494 Ело****** Ари** Эду******* (МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
293. | ID:8628476 Сте****** Анн* Але********** (МБОУ СОШ №6 п.Комсомолец) | |
294. | ID:8639072 ЕГО**** Кир* (МБОУ "СШ №1") | |
295. | ID:8629732 Дор****** Мар** (МОУ "Демиховский лицей") | |
296. | ID:8716196 Ска******* Кир* (МБОУ "Нововаршавская гимназия") | |
297. | ID:8701227 Аха**** Айс*** (МБОУ "Куединская СОШ №2 - БШ") | |
298. | ID:8629056 Лоб*** Лид** (МБОУ "Школа №75") | |
299. | ID:8623149 Обу*** Вла***** (ГБОУ ДО РК "ЭБЦ") | |
300. | ID:8489340 Вол**** Дан** (МАОУ "СОШ №30" г.Перми) | |
301. | ID:8506989 Тих***** Мар** (МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ) | |
302. | ID:8688233 Вик***** Зас** (МОУ "Лицей №1") | |
303. | ID:8717712 Заг******** Кам*** Фар****** (МБОУ СШ №12) | |
304. | ID:8723885 Сам****** Соф** Ром****** (МОБУ СОШ №1) | |
305. | ID:8652879 Зем***** Евг**** Евг******* (МАОУ СОШ №68) | |
306. | ID:8660119 Шел***** Зах** (МБОУ Лицей г.Татарск) | |
307. | ID:8634374 Шая****** Аль**** Раф****** (МБОУ "Федоровская СОШ №5") | |
308. | ID:8657996 Хос***** Арт** (МБОУ СОШ № 18 пос.Паркового) | |
309. | ID:8616852 Быч**** Ари** Ден****** (МАОУ "Бальзинская СОШ") | |
310. | ID:8622918 Чер***** Гле* (МАОУ "Школа №60" г.Ростов-на-Дону) | |
311. | ID:8619811 Зем**** Арт** (МБОУ Школа №13 с УИОП) | |
312. | ID:8705651 Пот***** Яро**** (МБОУ "СОШ №12 г.Челябинска") | |
313. | ID:8626750 Ива**** Пол*** (МБОУ "СШ №34") | |
314. | ID:8638840 Бое** Уль*** Пав***** (МБОУ Школа №104) | |
315. | ID:8664082 Сто****** Мат*** (МАОУ Лицей №21) | |
316. | ID:8647070 Сел****** Дар** (МБОУ "Школа №4 им. А.С.Пушкина") | |
317. | ID:8641785 Мел***** Вал**** (МБОУ СОШ №50 г.Ставрополя) | |
318. | ID:8711027 Мар***** Ник*** (МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
319. | ID:8694316 Пет******** Вал**** (МБОУ "Адамовская ООШ") | |
320. | ID:8657157 Дыш***** Аде**** Мус****** (МБОУ СОШ №45) | |
321. | ID:8667301 Рус****** Эль**** Хал****** (МБОУ СОШ №3 сл. Б-Орловка) | |
322. | ID:8669743 Кок**** Ева ("Республиканский лицей искусств") | |
323. | ID:8660110 Кур***** Ира (МБОУ Лицей г.Татарск) | |
324. | ID:8669489 Вой************ Пла*** (МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
325. | ID:8633822 Сок****** Вал**** (МАОУ СШ №1 г.Михайловска) | |
326. | ID:8713805 Кат*** Тим**** Мак******* (МБОУ СОШ № 8) | |
327. | ID:8724796 Лео***** Иль* (МБОУ Школа №40) | |
328. | ID:8623697 Баж** Ник*** Але********** (МБОУ "СОШ №8") | |
