Note: in case of disqualification of participants, participants on the top of this list will be transferred to the winners list.
# | Participant | Notes |
---|
2. | ID:8523686 Вас****** Дар** Ром****** (История, МОБУ "СОШ №90" рп.Чунский) | |
3. | ID:8567918 Гал******* Анд****** Ади***** (География, МАОУ "СОШ № 28" г. Перми) | |
4. | ID:8510645 Бел******** Али** (Русский язык и литература, МАОУ "СОШ № 7") | |
5. | ID:7805412 Нов**** Вла***** Кон*********** (Английский язык, МБОУ "Сосновская СОШ") | |
6. | ID:8415397 Сем**** Тим**** Але********** (Биология, Окружающий мир, МАОУ Лицей №21) | |
7. | ID:8505651 Аре*** Яко* (Русский язык и литература, МАОУ "СОШ №13") | |
8. | ID:8502421 Пох***** Пол*** Вик******* (Русский язык и литература, МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда) | |
9. | ID:8533089 Мош*** Арт** (Биология, Окружающий мир, МАОУ "Лицей №11 г.Благовещенска") | |
10. | ID:8575250 Сар*** Вер***** (Информатика и ИКТ, МБОУ СОШ №8) | |
11. | ID:8582734 Поц****** Але******* Вла********* (Английский язык, Клуб английского языка Welcome) | |
12. | ID:8488530 Бут**** Али** Евг******* (Русский язык и литература, БПОУ «ОМПК») | |
13. | ID:8547570 Сот****** Таи*** Кон*********** (Английский язык, МБОУ СОШ №12) | |
14. | ID:8503256 Пло******* Соф** Кон*********** (Английский язык, МАОУ "Гимназия №8" г.Перми) | |
15. | ID:8471843 Вяз**** Арт** (Английский язык, МОУ СОШ №78 п.Чернышевск) | |
16. | ID:8586971 Мис***** Анг***** Але********** (География, "Республиканский лицей искусств") | |
17. | ID:8488884 Бак**** Ива* (Математика, МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
18. | ID:8527597 Кры*** Мак*** Але********** (Математика, МОУ СОШ № 2 п. Спирово) | |
19. | ID:8520206 Янц** Вик***** (Русский язык и литература, МБОУ Пашинская СОШ №70) | |
20. | ID:8579551 Мух***** Тим** Таг****** (Русский язык и литература, МАОУ "ПМШ №23") | |
21. | ID:8555299 Поз***** Таи*** Вас******* (Английский язык, МБОУ "Гимназия №14") | |
22. | ID:8462183 Зак**** Арт** Мар****** (Математика, МАОУ "Инженерная школа" г.Перми) | |
23. | ID:8497620 Иса**** Мар** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Школа №91") | |
24. | ID:8469486 Ост***** Фил*** (Математика, МОУ "Гимназия №2") | |
25. | ID:8503183 Пищ**** Дми**** (Русский язык и литература, МБОУ СОШ №4 г.Полярные Зори) | |
26. | ID:8514978 Бар*** Анд*** Але******* (Химия, ГАПОУ Кумертауский горный колледж) | |
27. | ID:8573436 Чеп**** Пав** Дми******* (Математика, МБОУ "СОШ №31") | |
28. | ID:8514094 Гер******* Али** (Русский язык и литература, МБОУ "Школа №75") | |
29. | ID:8487207 Исм***** Мих*** (Информатика и ИКТ, МБОУ Лицей №5) | |
30. | ID:8473665 Еро***** Ксе*** (Математика, МАОУ Гимназия №17) | |
31. | ID:8467400 Коз*** Дан*** (Русский язык и литература, МАОУ "Лицей №28 им. ак. Б.А.Королёва") | |
32. | ID:8481891 Джи****** Бог*** (Информатика и ИКТ, МБОУ "Гимназия №2" г.Чебоксары) | |
33. | ID:8549374 Пок****** Але**** (Математика, МБОУ СШ №72 г.Липецка) | |
34. | ID:8559601 Бар***** Вас***** (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ №9") | |
35. | ID:8481540 Еса*** Дми**** Сер****** (История, МБОУ Павловская СОШ №3) | |
36. | ID:8497638 Щук*** Пол*** (Обществознание, МАОУ СШ №1 г.Михайловска) | |
37. | ID:8522410 Пав*** Ива* Оле***** (Русский язык и литература, МБОУ "Цивильская СОШ №1") | |
38. | ID:8536043 Чис****** Вал**** (Русский язык и литература, МБОУ ПГО "СОШ №14") | |
39. | ID:8533144 Арх***** Вар**** (Русский язык и литература, МОУ "Петровская СОШ") | |
40. | ID:8573030 Шал******* Эли** Ден****** (Математика, МАОУ СОШ №2) | |
41. | ID:8513240 Мак**** Мар* (Математика, МБОУ СОШ №7) | |
42. | ID:8601102 Але******** (Математика, ГУО "Гимназия №1 г.Витебска") | |
43. | ID:8454039 Але**** Тат**** Сер****** (Информатика и ИКТ, МАОУ Домодедовская гимназия №5) | |
44. | ID:8490430 Кей** Яна (История, МБОУ "Нововаршавская гимназия") | |
45. | ID:8015519 Хле****** Але**** (Математика, МБОУ СОШ п.Стекольный) | |
46. | ID:8512711 Арз******* Дми**** Анд****** (Математика, МБОУ СОШ №127) | |
47. | ID:8479639 Пут** Арт** (История, МБОУ Кишертская СОШ им. Л.П.Дробышевского) | |
48. | ID:8496735 Кур****** Кир*** Кон*********** (Русский язык и литература, МБОУ Школа №95) | |
49. | ID:8528732 Кцо*** Анн* Ала***** (Математика, МБОУ СОШ №24 им. К.С. Бутаева) | |
50. | ID:8491352 Заб**** Ден** Вал******* (Информатика и ИКТ, МБОУ ССШ №7) | |
51. | ID:8474057 Овч******* Арс**** (Биология, Окружающий мир, ФГКОУ "Оренбургское ПКУ") | |
52. | ID:8526420 Лис** Вла****** Сер****** (Английский язык, МОУ "Средняя школа №43") | |
53. | ID:8548703 Сер*** Арт** Юрь**** (Английский язык, БОУ г.Омска СОШ №40 с УИОП) | |
54. | ID:8538164 Чет******* Гри**** Ник******* (Математика, МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
55. | ID:8475396 Кул****** Уль*** Евг******* (Обществознание, МБОУ "ЯСОШ" им. В.А. Панченко) | |
56. | ID:8529585 Куд***** Мак*** Ник**** (Русский язык и литература, МОУ "СОШ №6") | |
57. | ID:8554053 Аза***** Гри* (Математика, МАОУ "СОШ №8 г.Челябинска") | |
58. | ID:8560724 Чег***** Иль* Анд****** (Английский язык, МБОУ "СОШ №2 г.Никольска") | |
59. | ID:8599956 Фат******* Эль**** (История, БУ "Радужнинский ПК" г.Радужный) | |
60. | ID:8556927 Вас****** Ана****** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Гимназия №2" г.Чебоксары) | |
61. | ID:8480216 Бая***** Соф** Дми******* (Биология, Окружающий мир, МАОУ "СОШ Петролеум+" г.Перми) | |
62. | ID:8505446 Гол**** Ник*** (Русский язык и литература, МАОУ Гимназия №210 "Корифей") | |
63. | ID:8465542 Эйн******** Кар*** (Математика, МКОУ "Лахденпохская СОШ") | |
64. | ID:8570807 Фед**** Вит**** Але******* (Биология, Окружающий мир, БОУ "Кутырлинская СШ") | |
65. | ID:8562062 Пет**** Вик***** (Английский язык, МАОУ "СОШ №12") | |
66. | ID:8372708 Тих***** Пол*** Анд****** (Английский язык, МБОУ "Федоровская СОШ №5") | |
67. | ID:8491352 Заб**** Ден** Вал******* (Биология, Окружающий мир, МБОУ ССШ №7) | |
68. | ID:8491472 Пет**** Ели****** (Математика, МБОУ "СОШ №89 г.Челябинска") | |
69. | ID:8534360 Соб** Арт** (Русский язык и литература, МБОУ г.Мурманска СОШ №3) | |
70. | ID:8550879 Уда***** Але******* Але******* (Обществознание, МОУ СОШ №38) | |
71. | ID:8532913 Вол****** Вар**** Евг******* (Математика, МАОУ СОШ №27) | |
72. | ID:8543296 Кир***** Вла****** (Английский язык, МБОУ "Куединская СОШ №1") | |
73. | ID:8456349 Иуд** Ант** (Английский язык, МАОУ НОШ №21 г.Южно-Сахалинска) | |
74. | ID:8559891 Лап*** Пав** (Биология, Окружающий мир, МБОУ СШ №14 г.Арзамаса) | |
75. | ID:8453864 Пом******* Тат**** (Математика, МБОУ "Школа №75") | |
76. | ID:8486129 Фил***** Иль* (Информатика и ИКТ, МБОУ СШ №9) | |
77. | ID:8361036 Кос****** Мак*** (Биология, Окружающий мир, МБОУ СОШ №78 им. В.А.Глазунова) | |
78. | ID:8583549 Хле******* Анн* (Английский язык, МКОУ СОШ №6 г.Омутнинска) | |
79. | ID:8158685 Чер***** Сем** (Английский язык, МБОУ СОШ №1 г.Ливны) | |
80. | ID:8485182 Сал******** Рус*** Тал******* (Русский язык и литература, МБОУ СОШ №9) | |
81. | ID:8554718 Экг*** Ири** (Русский язык и литература, МБОУ СОШ №15) | |
82. | ID:8565640 Зуе* Але**** (История, МБОУ СОШ им. Э.Д. Норполова) | |
83. | ID:8481836 Куз***** Вад** Сер****** (История, МОУ Гимназия №1, корпус 2) | |
84. | ID:8536455 Кож**** Мат*** (Русский язык и литература, МАОУ СОШ №23) | |
85. | ID:8556125 Шар******** Каб** (Русский язык и литература, МБОУ Школа №2) | |
86. | ID:8591551 Ден**** Вла****** (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ №9") | |
87. | ID:8527875 Бел***** Кир*** Дми******* (Русский язык и литература, МАОУ Гимназия №32 г.Калининграда) | |
88. | ID:8481422 Пет**** Алё** (Информатика и ИКТ, МБОУ Гатчинская СОШ №8 "ЦО") | |
89. | ID:8068021 Сар****** Ксе*** Ром****** (Математика, МБОУ "СОШ №8") | |
90. | ID:8512659 Мур***** Ева (Информатика и ИКТ, МБОУ "СОШ №3" г.Пикалёво) | |
91. | ID:8453478 Ишм******** Дин*********** (Математика, МБОУ "Верхнечебеньковская СОШ") | |
92. | ID:8569332 Сем**** Вла***** (Биология, Окружающий мир, МБОУ Дульдургинская СОШ №1) | |
93. | ID:8602568 Кор****** Вик***** Евг******* (Английский язык, МБОУ Лицей №165) | |
94. | ID:8499626 Тка***** Кри***** (Английский язык, МАОУ "СОШ №7" г.Южноуральска) | |
95. | ID:8504156 Тим****** Анф*** (Русский язык и литература, МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
96. | ID:8317568 Либ*** Мар*** Сер****** (Физика, ЛГ МАОУ "СОШ №4") | |
97. | ID:8567314 Бед****** Вер***** Але******* (Английский язык, МБОУ СШ №14 г.Арзамаса) | |
98. | ID:8491247 Пол****** Мир****** (Биология, Окружающий мир, МБОУ г.Иркутска СОШ №45) | |
99. | ID:8467605 Бул**** Тим** Оле***** (Русский язык и литература, МБОУ Гимназия №133 г.о.Самара) | |
100. | ID:8556605 Бал**** Соф** (Биология, Окружающий мир, МАОУ "Лицей №6") | |
101. | ID:8542362 Кай***** Яро**** (Математика, МБОУ СОШ №5 г.Николаевск-на-Амуре) | |
102. | ID:8501433 Све**** Его* Але******* (Математика, МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1) | |
103. | ID:8465045 Зав******** Вас***** (Русский язык и литература, МАОУ СОШ №15) | |
104. | ID:8484478 Ком**** Анд*** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Классическая школа") | |
105. | ID:8540815 Сим****** Ека****** (Информатика и ИКТ, МАОУ "СОШ №8") | |
106. | ID:8347526 Гне**** Таи*** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Средняя школа №17") | |
107. | ID:8496330 Чер***** Вла***** (Русский язык и литература, МОУ "СОШ №82" г. Саратова) | |
108. | ID:8504252 Оси**** Жас*** (Математика, МБОУ СОШ с УИОП) | |
109. | ID:8571500 Пас****** Вар**** (Английский язык, МАОУ "Гимназия №31" г.Перми) | |
110. | ID:8565906 Кри*** Арт** (Математика, Семейная школа Со-знание) | |
111. | ID:8547992 Зот*** Али** Сер****** (Английский язык, МБОУ "Лицей №20") | |
112. | ID:8528463 Вол*** Але****** (Информатика и ИКТ, МБОУ "СШ №8") | |
113. | ID:8487499 Сам**** Абр******* Хус******* (География, ТИУ Многопрофильный колледж) | |
114. | ID:8453885 Пуш***** Але****** (Русский язык и литература, МБОУ "Школа №75") | |
115. | ID:8508291 Коз**** Соф** Ден****** (Биология, Окружающий мир, МОУ СШ №3) | |
116. | ID:8506864 Бин****** Вар**** Але********** (Информатика и ИКТ, МБОУ ДО "ЦРТ") | |
117. | ID:8361529 Сол****** Соф** (Английский язык, МБОУ СОШ №45) | |
118. | ID:8559601 Бар***** Вас***** (Информатика и ИКТ, МБОУ "СОШ №9") | |
119. | ID:8516175 Эрт***** Эня Ном****** (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ № 4") | |
120. | ID:8471738 Шая****** Рол** (Математика, МАОУ "СШ №8") | |
121. | ID:8578777 Тез**** Вла****** (Математика, МБОУ ООШ Бикинского мун. р-на) | |
122. | ID:8450411 Але**** сол****** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Федоровская СОШ №5") | |
123. | ID:8460139 Али*** Але**** (История, МОУ "Лицей №1") | |
124. | ID:8552573 Аба*** Рус*** (Информатика и ИКТ, БМАОУ "Гимназия №5") | |
125. | ID:8464000 Цеп***** Ари** (Физика, МБОУ СОШ №18 г.Бийск) | |
126. | ID:8355823 Арс*** Мих*** (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ №16") | |
127. | ID:8473664 Еро***** Есе*** (Русский язык и литература, МАОУ Гимназия №17) | |
128. | ID:8576853 Сем**** Лев Оле***** (Биология, Окружающий мир, МАОУ Гимназия №69-Ф) | |
129. | ID:8599006 Вят**** Анн* (Английский язык, МАОУ "СОШ № 7") | |
130. | ID:7840093 Пан****** Мих*** (Информатика и ИКТ, МБОУ Лицей №1 п.Нахабино) | |
131. | ID:8593343 Обу**** Дар** (Русский язык и литература, Английский клуб) | |
132. | ID:8585136 Ост***** Ари** (Английский язык, МАОУ Гимназия №23 г.Челябинска) | |
133. | ID:8487093 Сел******* Мил*** (Английский язык, МОУ СОШ №7) | |
134. | ID:8101951 Зап********* Вер***** (Русский язык и литература, МБОУ СОШ №1) | |
135. | ID:8443788 Кор***** Але******* (Биология, Окружающий мир, МБОУ СШ №51 им.А.М.Аблукова) | |
136. | ID:8489772 Кос**** Рус*** (Русский язык и литература, МБОУ СШ № 79) | |
137. | ID:8450749 Ком**** Фад** (Биология, Окружающий мир, МАОУ Лицей №23 г.Калининград) | |
138. | ID:8464147 Мат****** Вик***** Вла********* (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП") | |
139. | ID:8531906 Гав***** Дар** Але********** (Математика, МБОУ "Школа №15") | |
140. | ID:8562592 Бач**** Бог*** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "СОШ №3") | |
141. | ID:8526171 Жук*** Уль*** (Английский язык, МАОУ СОШ №36 г.Томска) | |
142. | ID:8504963 Зах******* АИН* Анд****** (Английский язык, МКОУ "СОШ №9 г.Аши с ПО") | |
143. | ID:8575399 Лог**** Его* (География, МАОУ СОШ №3) | |
144. | ID:8507573 Пет*** Пав** (Математика, МАОУ "СОШ № 7") | |
145. | ID:8092099 Сух**** Его* (Биология, Окружающий мир, МБОУ Лицей №5) | |
146. | ID:8499086 Бра**** Али** Але********** (Обществознание, МБОУ СОШ №29 г.Костромы) | |
147. | ID:8492914 Гай********* Мир****** (Информатика и ИКТ, МАОУ "Лицей экономический №14") | |
148. | ID:8571456 Мак**** Вал**** (Биология, Окружающий мир, МАОУ "Гимназия №31" г.Перми) | |
149. | ID:8460247 Шай******** Дан*** (Английский язык, PLUMMY ENGLISH - Лениногорск) | |
150. | ID:8507046 Бор**** Его* (Физика, МОУ Гимназия №7) | |
151. | ID:8488884 Бак**** Ива* (Информатика и ИКТ, МАОУ Гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина) | |
152. | ID:8594609 Худ***** Его* Мих******* (Информатика и ИКТ, АМИ имени В.И.Воронина) | |
153. | ID:8482537 Бал*** Ада* Арс****** (Математика, МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП") | |
154. | ID:8470906 Мих*** Ива***** Дят*** (Английский язык, МОУ СШ №30 им. С.Р.Медведева) | |
155. | ID:8460031 Сор**** Мак*** Сер****** (Русский язык и литература, МБОУ "Лицей №34") | |
156. | ID:8474532 Усо** Ана****** Але********** (Информатика и ИКТ, ЛГ МАОУ "Гимназия №6") | |
157. | ID:8534360 Соб** Арт** (Математика, МБОУ г.Мурманска СОШ №3) | |
158. | ID:8547926 Мак****** Мак*** (Английский язык, МАОУ ДО "Технополис") | |
159. | ID:8569923 Каз**** Анн* (Русский язык и литература, МАОУ Гимназия №13 г.Томска) | |
160. | ID:8577884 Кор****** Мир****** Сер****** (Биология, Окружающий мир, МБОУ Гимназия им. А.И.Яковлева) | |
161. | ID:8597651 Сур*** Мих*** (Русский язык и литература, МБОУ СОШ №12 г.Пензы им. В.В. Тарасова) | |
162. | ID:8384487 Вол*** Рич*** Мак******* (Химия, МАОУ Лицей №23) | |
163. | ID:8464296 Кис******* Вла***** Вяч********* (Русский язык и литература, МАОУ "Ивановская СОШ") | |
164. | ID:8464812 Мар******* Вик***** (Обществознание, БОУ "Тарская гимназия №1") | |
165. | ID:8532789 Про******* Анн* (Английский язык, МБОУ "Школа №60" г.Ростов-на-Дону) | |
166. | ID:8549218 Бел*** Сав***** Дми******* (Английский язык, МАОУ "СОШ № 6") | |
167. | ID:8453856 Чаб***** Мар****** (Информатика и ИКТ, МБОУ "Школа №75") | |
168. | ID:8584617 Арт**** Его* (Математика, МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино) | |
169. | ID:8468839 Дор***** Ива* (Математика, МБОУ "СОШ №72") | |
170. | ID:8538013 Дул*** Беа** (Информатика и ИКТ, МАОУ Гимназия №2) | |
171. | ID:8491473 Чер*** Мак*** (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ №89 г.Челябинска") | |
172. | ID:8546362 Таб***** Эве**** Вик******* (Биология, Окружающий мир, МОУ СШ №1 рп.Новоспасское) | |
173. | ID:7997312 Доб*** Дми**** (Английский язык, СОШ ГАПОУ МО "Губернский колледж") | |
174. | ID:8488979 Зай*** Гер*** Але********** (Английский язык, ГУО "Гимназия №4 г.Витебска") | |
175. | ID:8441545 Нов***** Вар**** Але******* (География, МБОУ СОШ №13) | |
176. | ID:8582093 Мал**** Мих*** Але********** (Информатика и ИКТ, МБОУ "Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарёва") | |
177. | ID:8541783 Вор****** Мир****** Гри******** (Английский язык, АНОО "Школа 800") | |
178. | ID:8559272 Гар****** Мат*** (География, МАОУ СОШ №3) | |
179. | ID:8474532 Усо** Ана****** Але********** (История, ЛГ МАОУ "Гимназия №6") | |
180. | ID:8595549 Кир****** Уль*** Вла********* (Биология, Окружающий мир, МБОУ СОШ №11 с УИОП им.И.А.Дрица) | |
181. | ID:8462106 Пли* Кир* Евг******* (География, МАОУ Лицей №17) | |
182. | ID:8567806 Мих****** Кар*** Анд****** (Русский язык и литература, МБОУ СОШ №18 с.Харагун) | |
183. | ID:8536802 Нор*** Рух******** (Математика, МБОУ СОШ №31) | |
184. | ID:8451076 Тук******** Ека****** (Информатика и ИКТ, МАОУ "Инженерная школа" г.Перми) | |
185. | ID:8571432 Мар****** Яро**** (Математика, МБОУ "Усадская СОШ") | |
186. | ID:8585239 Бой*** Арт** (Биология, Окружающий мир, МАОУ Гимназия №23 г.Челябинска) | |
187. | ID:8479599 Бор******* Анн* (Биология, Окружающий мир, МБОУ СОШ №18 г.Бийск) | |
188. | ID:8514714 Саф***** Над**** (Русский язык и литература, МАОУ СОШ № 166) | |
189. | ID:8510740 Поч***** Ант** Пав***** (Английский язык, МБОУ "Заостровская СОШ") | |
190. | ID:8504900 Пав******* Его* Але******* (Английский язык, МБОУ СОШ № 4) | |
191. | ID:8594695 Оси**** Апо******** Але******* (Русский язык и литература, МБОУ Гимназия "Эврика" г.Анапа) | |
192. | ID:8487966 Неф***** Оль** Але********** (Русский язык и литература, МБОУ "Гатчинская СОШ №7") | |
193. | ID:8483780 Чир*** Юри* (Биология, Окружающий мир, МАОУ "Гимназия № 96 г. Челябинска") | |
194. | ID:8512334 Але******* Ари** Але********** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "СОШ №25") | |
195. | ID:8489472 Бар*** Сав**** Але********** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "СОШ №6 им. Н.З.Ульяненко") | |
196. | ID:8492742 Мин***** Тим**** Пет***** (Информатика и ИКТ, МБОУ "СОШ №126") | |
197. | ID:8523686 Вас****** Дар** Ром****** (Физика, МОБУ "СОШ №90" рп.Чунский) | |
198. | ID:8574800 Вор***** Сер*** Ива***** (Биология, Окружающий мир, МБОУ СОШ №2) | |
199. | ID:8446576 Мус****** Ами** Ман******* (Математика, МАОУ "СОШ №16" г.Альметьевска) | |
200. | ID:8585436 Чер***** Але****** (Обществознание, МАОУ ЭЛ им. Батербиева М.М.) | |
201. | ID:8484320 Лео****** Эли** (Математика, МБОУ "СОШ №72") | |
202. | ID:8557844 Гуд***** Анд*** (Информатика и ИКТ, МБОУ СОШ №4 с УИОП) | |
203. | ID:8506554 Поч******* Мил*** Ива***** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Гимназия") | |
204. | ID:8493057 Ряз**** Мир** (Математика, Гринвич плюс) | |
205. | ID:8582734 Поц****** Але******* Вла********* (Информатика и ИКТ, Клуб английского языка Welcome) | |
206. | ID:8528054 Бор***** Анн* Ста********** (Английский язык, НРМОБУ "Сингапайская СОШ") | |
207. | ID:8561721 Каз**** Вик**** (Математика, МБОУ "Гимназия №1") | |
208. | ID:8526965 Осо** Вал**** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Средняя школа №17") | |
209. | ID:8488279 Спи*** Дан*** (Информатика и ИКТ, ГБОУ СОШ №545) | |
210. | ID:8586528 Сан**** Сид*** (Английский язык, СОШ им. К.Д.Ушинского) | |
211. | ID:8578095 Вол*** Ива* (Русский язык и литература, МБОУ Любучанская СОШ) | |
212. | ID:8540896 Имо*** Сиё*** Фир******** (Биология, Окружающий мир, МБОУ г. Иркутска СОШ №26) | |
213. | ID:8476674 Мар**** Пол*** (Информатика и ИКТ, МОУ "СОШ №82" г. Саратова) | |
214. | ID:8511012 Оор*** Дем** (Биология, Окружающий мир, ФГКОУ "Кызылское ПКУ") | |
215. | ID:8560831 Мар****** Еле** Вит******* (Биология, Окружающий мир, МБОУ "Хасуртайская СОШ") | |
216. | ID:8403839 Моч**** Дан*** Дми******* (Математика, АМИ имени В.И.Воронина) | |
217. | ID:8491058 Куи**** Алё** (Биология, Окружающий мир, МАОУ СОШ №50) | |
218. | ID:8467768 Оре**** Анг***** Сер****** (Математика, МБОУ "Гимназия № 2") | |
219. | ID:8504776 ЧИП**** Мак*** Ива***** (География, ФГКОУ "Оренбургское ПКУ") | |
220. | ID:8605280 Лин***** Ари** Иго***** (Русский язык и литература, МБОУ Лицей № 58) | |
221. | ID:8539206 Куз**** Кир*** (Математика, МБОУ "Кардымовская СШ им. С.Н.Решетова") | |
222. | ID:8507478 Бат******* Ксе*** (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ №6 им. Н.З.Ульяненко") | |
223. | ID:8455945 Зма******* Род*** (Информатика и ИКТ, МБОУ "Школа №75") | |
224. | ID:8584675 Мах****** Мад*** Рам****** (Математика, МАОУ СОШ №33 им. Н.И.Суханова) | |
225. | ID:8460833 Мар**** Алё** (Английский язык, МОУ СОШ №78 п.Чернышевск) | |
226. | ID:8497139 Але***** Гле* Але******* (Обществознание, МБОУ "Орининская СОШ") | |
227. | ID:8474779 Мот*** Ива* (Русский язык и литература, АОНО Частный Лицей "Экус") | |
228. | ID:8531195 Мак******* Але******* (Английский язык, МОБУ Гимназия №5) | |
229. | ID:8589398 Кол***** Мар* (Физика, МБОУ Пашинская СОШ №70) | |
230. | ID:8454236 Жда**** Пол*** (География, МБОУ СОШ № 6) | |
231. | ID:8564700 Смо****** Мар** Ник******* (Математика, МОУ Лицей №11 г.Шахты) | |
232. | ID:8239694 Нов***** Ека****** (Обществознание, МАОУ "Гимназия №91") | |
233. | ID:8453167 Иль*** Ели****** (Биология, Окружающий мир, ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа") | |
234. | ID:8585112 Кор*** Арт** (Математика, МАОУ Гимназия №23 г.Челябинска) | |
235. | ID:8452559 Жур***** Лев Жан**** (Биология, Окружающий мир, ГБОУ ДО РК "ЭБЦ") | |
236. | ID:8501503 Тор**** Ана****** Дми******* (Биология, Окружающий мир, МБОУ Сосновская СШ №1) | |
237. | ID:8543743 Ибр****** Шам*** Арс****** (Математика, МОУ СОШ №6 г.Буденновска) | |
238. | ID:8480030 Хал******* Тат**** Оле***** (Математика, МБОУ "СШ №34") | |
239. | ID:8494197 Лоб*** Вик***** (Русский язык и литература, МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.Буя) | |
240. | ID:8536312 Гла***** Мар** (Информатика и ИКТ, МБОУ СОШ №50 г.Ставрополя) | |
241. | ID:8213601 Гри* Вла***** (Русский язык и литература, МБОУ СШ №9) | |
242. | ID:8463093 Кот****** Вал**** Евг******* (Биология, Окружающий мир, МАОУ "Ивановская СОШ") | |
243. | ID:8585062 Зен**** Соф** (Биология, Окружающий мир, МАОУ Гимназия №23 г.Челябинска) | |
244. | ID:8507833 Роз** Мар* Сер****** (География, МОУ Болтинская СОШ) | |
245. | ID:8586617 Рах***** Аме*** Фаи***** (Русский язык и литература, МАОУ "ПМШ №23") | |
246. | ID:8514732 Наз****** Сте*** (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ кп.Горные Ключи") | |
247. | ID:8546269 Апа***** Але******* Гео******* (Математика, МБОУ "Лицей №20") | |
248. | ID:8467490 Чес****** Вас***** (Информатика и ИКТ, МАОУ "Лицей №28 им. ак. Б.А.Королёва") | |
249. | ID:8559139 Вал****** Дар** Ден****** (География, МБОУ СШ №55) | |
250. | ID:8525004 Кар*** Иль* (Биология, Окружающий мир, Частная гимназия "1/11") | |
251. | ID:8515096 Рад***** Але**** Ана******** (Математика, МБОУ СОШ №138) | |
252. | ID:8548063 Бро***** Але****** (География, МАОУ "Школа №10 г.Благовещенска") | |
253. | ID:8532430 Сор***** Вал**** (Математика, МАОУ "СОШ №4") | |
254. | ID:8548255 Гор****** Пав** (Русский язык и литература, МОУ Гимназия №6) | |
255. | ID:8488207 Мил******* Вик***** Ром****** (Математика, МБОУ Лицей №34) | |
256. | ID:8500035 Дер****** Гри***** Евг******* (Математика, ФГКОУ "Оренбургское ПКУ") | |
257. | ID:8552451 Шал**** Гал*** (Биология, Окружающий мир, МБОУ "СОШ №6") | |
258. | ID:8549976 Фир***** Ана****** Ден****** (Английский язык, МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска) | |
259. | ID:8507050 Пен*** Али** (Биология, Окружающий мир, МОУ Гимназия №7) | |
260. | ID:8590118 Шох** Яро*** Дми******* (История, ГБОУ Школа №639 с УИИЯ) | |
261. | ID:8584785 Кур*** Мак** Ана******** (Математика, МБОУ Школа №170) | |
262. | ID:8474255 Мак***** Дан** Сер****** (Информатика и ИКТ, МБОУ СОШ №46 г.Хабаровск) | |
263. | ID:8564166 Ани***** Алм** (Русский язык и литература, МБОУ "Гимназия №14") | |
264. | ID:8463750 Бал***** Мар* Кар****** (Математика, МОУ СШ №76) | |
265. | ID:8570714 Евт*** Кон******* (Русский язык и литература, МАОУ СОШ №3) | |
266. | ID:8598892 Зва***** Дем** (Биология, Окружающий мир, МАОУ "СШ №8") | |
267. | ID:8502602 Яки**** Вал**** (Биология, Окружающий мир, МАОУ СОШ №211 им. Л.И.Сидоренко) | |
268. | ID:8505994 Тка***** Але****** Але******* (Русский язык и литература, МАОУ "Гимназия г.Юрги") | |
269. | ID:8548538 Анд**** Мак** Эду******* (Биология, Окружающий мир, МБОУ "СОШ №31" п.Краснобродского) | |
270. | ID:8466772 Рач*** Кар*** (Математика, МАОУ "Гимназия №6" г.Перми) | |
271. | ID:8567016 Гал******* Рем Ахм****** (Математика, МБОУ "СОШ а.Али-Бердуковский") | |
272. | ID:8467090 Бай******** Ала** Мур****** (Биология, Окружающий мир, МБОУ СОШ №9) | |
273. | ID:8498246 Пуз***** Мил*** Але********** (Русский язык и литература, МАОУ "Школа №5 г.Благовещенска") | |
274. | ID:8481986 Пше********* Кир* (Математика, МОУ "СОШ №82" г. Саратова) | |
275. | ID:8416736 Вол*** Але****** (Русский язык и литература, МАОУ Гимназия №18) | |
276. | ID:8452545 Вет*** Але****** (Английский язык, ГБОУ ДО РК "ЭБЦ") | |
277. | ID:8479396 Зах************* Вла********* (Русский язык и литература, МБОУ "СОШ №39") | |
278. | ID:8483930 Сем***** Али** Рос********** (Информатика и ИКТ, МБОУ СШ №9) | |
